from d2l import torch as d2l
import json
import multiprocessing
import torch
from torch import nn
import os18.7 Natural Language Inference: Fine-Tuning BERT
In earlier sections of this chapter, we have designed an attention-based architecture (in Section 18.5) for the natural language inference task on the SNLI dataset (as described in Section 18.4). Now we revisit this task by fine-tuning BERT. As discussed in Section 18.6, natural language inference is a sequence-level text pair classification problem, and fine-tuning BERT only requires an additional MLP-based architecture, as illustrated in Figure 18.7.1.
In this section, we will download a pretrained small version of BERT, then fine-tune it for natural language inference on the SNLI dataset.
from d2l import tensorflow as d2l
import tensorflow as tf
import keras
import numpy as np
import json
import multiprocessing
import osfrom d2l import jax as d2l
import jax
from jax import numpy as jnp
from flax import nnx
import optax
import numpy as np
import json
import osfrom d2l import mxnet as d2l
import json
import multiprocessing
from mxnet import gluon, np, npx
from mxnet.gluon import nn
import os
npx.set_np()18.7.1 Loading Pretrained BERT
We have explained how to pretrain BERT on the WikiText-2 dataset in Section 17.10 and Section 17.11 (note that the original BERT model is pretrained on much bigger corpora). As discussed in Section 17.11, the original BERT model has hundreds of millions of parameters. In the following, we provide two versions of pretrained BERT: “bert.base” is about as big as the original BERT base model that requires a lot of computational resources to fine-tune, while “bert.small” is a small version to facilitate demonstration.
d2l.DATA_HUB['bert.base'] = (d2l.DATA_URL + 'bert.base.torch.zip',
'225d66f04cae318b841a13d32af3acc165f253ac')
d2l.DATA_HUB['bert.small'] = (d2l.DATA_URL + 'bert.small.torch.zip',
'c72329e68a732bef0452e4b96a1c341c8910f81f')d2l.DATA_HUB['bert.base'] = (d2l.DATA_URL + 'bert.base.torch.zip',
'225d66f04cae318b841a13d32af3acc165f253ac')
d2l.DATA_HUB['bert.small'] = (d2l.DATA_URL + 'bert.small.torch.zip',
'c72329e68a732bef0452e4b96a1c341c8910f81f')
def _load_torch_state_dict(path):
"""Load a PyTorch state-dict file as {str: numpy.ndarray} without torch.
Works for files saved with ``torch.save(model.state_dict(), path)``
using pickle protocol 2 (the default for PyTorch <= 2.x CPU tensors).
"""
import pickle, struct, io
from collections import OrderedDict
dtype_info = {
'FloatStorage': (np.float32, 4), 'HalfStorage': (np.float16, 2),
'LongStorage': (np.int64, 8), 'IntStorage': (np.int32, 4),
'DoubleStorage': (np.float64, 8),
}
class _StorageRef:
__slots__ = ('dtype_name', 'key', 'location', 'size')
def __init__(self, dtype_name, key, location, size):
self.dtype_name = dtype_name; self.key = key
self.location = location; self.size = size
class _TensorRef:
__slots__ = ('storage', 'offset', 'size', 'stride')
def __init__(self, storage, offset, size, stride):
self.storage = storage; self.offset = offset
self.size = tuple(size); self.stride = tuple(stride)
class _StorageType:
__slots__ = ('name',)
def __init__(self, name): self.name = name
def __call__(self, _): return self
class _Unpickler(pickle.Unpickler):
def find_class(self, module, name):
if module == 'collections' and name == 'OrderedDict':
return OrderedDict
if module == 'torch._utils' and name == '_rebuild_tensor_v2':
return (lambda s, o, sz, st, *a, **k:
_TensorRef(s, o, sz, st))
if module == 'torch' and name in dtype_info:
return _StorageType(name)
return super().find_class(module, name)
def persistent_load(self, saved_id):
if isinstance(saved_id, tuple) and saved_id[0] == 'storage':
st = saved_id[1]
return _StorageRef(
st.name if isinstance(st, _StorageType) else 'FloatStorage',
saved_id[2], saved_id[3], saved_id[4])
raise RuntimeError(f'Unknown persistent id: {saved_id}')
with open(path, 'rb') as f:
content = f.read()
buf = io.BytesIO(content)
for _ in range(3): # skip magic, proto, sysinfo
_Unpickler(buf).load()
data = _Unpickler(buf).load() # OrderedDict of _TensorRef
storage_keys = _Unpickler(buf).load() # list of storage keys
pos = buf.tell()
key_dtype = {}
for tref in data.values():
if isinstance(tref, _TensorRef):
key_dtype[tref.storage.key] = tref.storage.dtype_name
storages = {}
for key in storage_keys:
dname = key_dtype.get(key, 'FloatStorage')
np_dt, esz = dtype_info[dname]
n = struct.unpack('<Q', content[pos:pos+8])[0]; pos += 8
storages[key] = np.frombuffer(content, np_dt, count=n, offset=pos)
pos += n * esz
result = OrderedDict()
for name, tref in data.items():
if isinstance(tref, _TensorRef):
s = storages[tref.storage.key]
ne = 1
for d in tref.size:
ne *= d
result[name] = s[tref.offset:tref.offset+ne].reshape(
tref.size).copy()
return resultd2l.DATA_HUB['bert.base'] = (d2l.DATA_URL + 'bert.base.torch.zip',
'225d66f04cae318b841a13d32af3acc165f253ac')
d2l.DATA_HUB['bert.small'] = (d2l.DATA_URL + 'bert.small.torch.zip',
'c72329e68a732bef0452e4b96a1c341c8910f81f')
def _load_torch_state_dict(path):
"""Load a PyTorch state-dict file as {str: numpy.ndarray} without torch.
Works for files saved with ``torch.save(model.state_dict(), path)``
using pickle protocol 2 (the default for PyTorch <= 2.x CPU tensors).
"""
import pickle, struct, io
from collections import OrderedDict
dtype_info = {
'FloatStorage': (np.float32, 4), 'HalfStorage': (np.float16, 2),
'LongStorage': (np.int64, 8), 'IntStorage': (np.int32, 4),
'DoubleStorage': (np.float64, 8),
}
class _StorageRef:
__slots__ = ('dtype_name', 'key', 'location', 'size')
def __init__(self, dtype_name, key, location, size):
self.dtype_name = dtype_name; self.key = key
self.location = location; self.size = size
class _TensorRef:
__slots__ = ('storage', 'offset', 'size', 'stride')
def __init__(self, storage, offset, size, stride):
self.storage = storage; self.offset = offset
self.size = tuple(size); self.stride = tuple(stride)
class _StorageType:
__slots__ = ('name',)
def __init__(self, name): self.name = name
def __call__(self, _): return self
class _Unpickler(pickle.Unpickler):
def find_class(self, module, name):
if module == 'collections' and name == 'OrderedDict':
return OrderedDict
if module == 'torch._utils' and name == '_rebuild_tensor_v2':
return (lambda s, o, sz, st, *a, **k:
_TensorRef(s, o, sz, st))
if module == 'torch' and name in dtype_info:
return _StorageType(name)
return super().find_class(module, name)
def persistent_load(self, saved_id):
if isinstance(saved_id, tuple) and saved_id[0] == 'storage':
st = saved_id[1]
return _StorageRef(
st.name if isinstance(st, _StorageType) else 'FloatStorage',
saved_id[2], saved_id[3], saved_id[4])
raise RuntimeError(f'Unknown persistent id: {saved_id}')
with open(path, 'rb') as f:
content = f.read()
buf = io.BytesIO(content)
for _ in range(3): # skip magic, proto, sysinfo
_Unpickler(buf).load()
data = _Unpickler(buf).load() # OrderedDict of _TensorRef
storage_keys = _Unpickler(buf).load() # list of storage keys
pos = buf.tell()
key_dtype = {}
for tref in data.values():
if isinstance(tref, _TensorRef):
key_dtype[tref.storage.key] = tref.storage.dtype_name
storages = {}
for key in storage_keys:
dname = key_dtype.get(key, 'FloatStorage')
np_dt, esz = dtype_info[dname]
n = struct.unpack('<Q', content[pos:pos+8])[0]; pos += 8
storages[key] = np.frombuffer(content, np_dt, count=n, offset=pos)
pos += n * esz
result = OrderedDict()
for name, tref in data.items():
if isinstance(tref, _TensorRef):
s = storages[tref.storage.key]
ne = 1
for d in tref.size:
ne *= d
result[name] = s[tref.offset:tref.offset+ne].reshape(
tref.size).copy()
return resultd2l.DATA_HUB['bert.base'] = (d2l.DATA_URL + 'bert.base.zip',
'7b3820b35da691042e5d34c0971ac3edbd80d3f4')
d2l.DATA_HUB['bert.small'] = (d2l.DATA_URL + 'bert.small.zip',
'a4e718a47137ccd1809c9107ab4f5edd317bae2c')Either pretrained BERT model contains a “vocab.json” file that defines the vocabulary set and a “pretrained.params” file of the pretrained parameters. We implement the following load_pretrained_model function to load pretrained BERT parameters.
def load_pretrained_model(pretrained_model, num_hiddens, ffn_num_hiddens,
num_heads, num_blks, dropout, max_len, devices):
data_dir = d2l.download_extract(pretrained_model)
# Define an empty vocabulary to load the predefined vocabulary
vocab = d2l.Vocab()
vocab.idx_to_token = json.load(open(os.path.join(data_dir, 'vocab.json')))
vocab.token_to_idx = {token: idx for idx, token in enumerate(
vocab.idx_to_token)}
bert = d2l.BERTModel(
len(vocab), num_hiddens, ffn_num_hiddens=ffn_num_hiddens,
num_heads=num_heads, num_blks=num_blks, dropout=dropout,
max_len=max_len)
# Load pretrained BERT parameters
bert.load_state_dict(torch.load(os.path.join(data_dir,
'pretrained.params')))
return bert, vocabdef load_pretrained_model(pretrained_model, num_hiddens, ffn_num_hiddens,
num_heads, num_blks, dropout, max_len, devices):
data_dir = d2l.download_extract(pretrained_model)
# Define an empty vocabulary to load the predefined vocabulary
vocab = d2l.Vocab()
vocab.idx_to_token = json.load(open(os.path.join(data_dir, 'vocab.json')))
vocab.token_to_idx = {token: idx for idx, token in enumerate(
vocab.idx_to_token)}
bert = d2l.BERTModel(
len(vocab), num_hiddens, ffn_num_hiddens=ffn_num_hiddens,
num_heads=num_heads, num_blks=num_blks, dropout=dropout,
max_len=max_len)
# Warm up model weights with a dummy forward pass
dummy_tokens = tf.ones((2, max_len), dtype=tf.int32)
dummy_segments = tf.zeros((2, max_len), dtype=tf.int32)
dummy_valid_lens = tf.cast(
tf.fill((2,), max_len), dtype=tf.float32)
bert(dummy_tokens, dummy_segments, dummy_valid_lens, training=False)
# Load pretrained PyTorch parameters as numpy arrays via the shared
# checkpoint reader defined in the previous cell.
pt = _load_torch_state_dict(
os.path.join(data_dir, 'pretrained.params'))
# Assign pretrained weights to the Keras BERTModel
enc = bert.encoder
enc.token_embedding.embeddings.assign(pt['encoder.token_embedding.weight'])
enc.segment_embedding.embeddings.assign(
pt['encoder.segment_embedding.weight'])
enc.pos_embedding.assign(pt['encoder.pos_embedding'])
for i in range(num_blks):
blk = enc.blks[i]
prefix = f'encoder.blks.{i}'
for attr, name in [('W_q', 'W_q'), ('W_k', 'W_k'),
('W_v', 'W_v'), ('W_o', 'W_o')]:
w = getattr(blk.attention, attr)
w.kernel.assign(pt[f'{prefix}.attention.{name}.weight'].T)
w.bias.assign(pt[f'{prefix}.attention.{name}.bias'])
blk.addnorm1.ln.gamma.assign(pt[f'{prefix}.addnorm1.ln.weight'])
blk.addnorm1.ln.beta.assign(pt[f'{prefix}.addnorm1.ln.bias'])
blk.addnorm2.ln.gamma.assign(pt[f'{prefix}.addnorm2.ln.weight'])
blk.addnorm2.ln.beta.assign(pt[f'{prefix}.addnorm2.ln.bias'])
blk.ffn.dense1.kernel.assign(pt[f'{prefix}.ffn.dense1.weight'].T)
blk.ffn.dense1.bias.assign(pt[f'{prefix}.ffn.dense1.bias'])
blk.ffn.dense2.kernel.assign(pt[f'{prefix}.ffn.dense2.weight'].T)
blk.ffn.dense2.bias.assign(pt[f'{prefix}.ffn.dense2.bias'])
bert.hidden.kernel.assign(pt['hidden.0.weight'].T)
bert.hidden.bias.assign(pt['hidden.0.bias'])
return bert, vocabdef load_pretrained_model(pretrained_model, num_hiddens, ffn_num_hiddens,
num_heads, num_blks, dropout, max_len, devices):
data_dir = d2l.download_extract(pretrained_model)
# Define an empty vocabulary to load the predefined vocabulary
vocab = d2l.Vocab()
vocab.idx_to_token = json.load(open(os.path.join(data_dir, 'vocab.json')))
vocab.token_to_idx = {token: idx for idx, token in enumerate(
vocab.idx_to_token)}
bert = d2l.BERTModel(
len(vocab), num_hiddens, ffn_num_hiddens=ffn_num_hiddens,
num_heads=num_heads, num_blks=num_blks, dropout=dropout,
max_len=max_len)
# Load pretrained PyTorch BERT parameters (as NumPy) into the NNX graph.
pt_state_dict = _load_torch_state_dict(
os.path.join(data_dir, 'pretrained.params'))
_load_torch_into_nnx_bert(bert, pt_state_dict)
return bert, vocab
def _load_torch_into_nnx_bert(bert, pt_state_dict):
"""Load a PyTorch BERT state dict into an NNX model."""
p = pt_state_dict
# Encoder: token, segment, position embeddings
enc = bert.encoder
enc.token_embedding.embedding[...] = jnp.array(
p['encoder.token_embedding.weight'])
enc.segment_embedding.embedding[...] = jnp.array(
p['encoder.segment_embedding.weight'])
enc.pos_embedding[...] = jnp.array(p['encoder.pos_embedding'])
# Transformer encoder blocks
for i, blk in enumerate(enc.blks):
prefix = f'encoder.blks.{i}'
# Multi-head attention
attn = blk.attention
for name in ['W_q', 'W_k', 'W_v', 'W_o']:
linear = getattr(attn, name)
linear.kernel[...] = jnp.array(
p[f'{prefix}.attention.{name}.weight'].T)
linear.bias[...] = jnp.array(
p[f'{prefix}.attention.{name}.bias'])
# Addnorm layers (LayerNorm)
for ln_name in ['addnorm1', 'addnorm2']:
ln = getattr(blk, ln_name).ln
ln.scale[...] = jnp.array(p[f'{prefix}.{ln_name}.ln.weight'])
ln.bias[...] = jnp.array(p[f'{prefix}.{ln_name}.ln.bias'])
# FFN
ffn = blk.ffn
ffn.dense1.kernel[...] = jnp.array(
p[f'{prefix}.ffn.dense1.weight'].T)
ffn.dense1.bias[...] = jnp.array(p[f'{prefix}.ffn.dense1.bias'])
ffn.dense2.kernel[...] = jnp.array(
p[f'{prefix}.ffn.dense2.weight'].T)
ffn.dense2.bias[...] = jnp.array(p[f'{prefix}.ffn.dense2.bias'])
# Hidden (tanh) layer
bert.hidden.kernel[...] = jnp.array(p['hidden.0.weight'].T)
bert.hidden.bias[...] = jnp.array(p['hidden.0.bias'])def load_pretrained_model(pretrained_model, num_hiddens, ffn_num_hiddens,
num_heads, num_blks, dropout, max_len, devices):
data_dir = d2l.download_extract(pretrained_model)
# Define an empty vocabulary to load the predefined vocabulary
vocab = d2l.Vocab()
vocab.idx_to_token = json.load(open(os.path.join(data_dir, 'vocab.json')))
vocab.token_to_idx = {token: idx for idx, token in enumerate(
vocab.idx_to_token)}
bert = d2l.BERTModel(len(vocab), num_hiddens, ffn_num_hiddens, num_heads,
num_blks, dropout, max_len)
# Load pretrained BERT parameters
bert.load_parameters(os.path.join(data_dir, 'pretrained.params'),
ctx=devices)
return bert, vocabTo facilitate demonstration on most machines, we will load and fine-tune the small version (“bert.small”) of the pretrained BERT in this section. In the exercise, we will show how to fine-tune the much larger “bert.base” to significantly improve the testing accuracy.
devices = d2l.try_all_gpus()
bert, vocab = load_pretrained_model(
'bert.small', num_hiddens=256, ffn_num_hiddens=512, num_heads=4,
num_blks=2, dropout=0.1, max_len=512, devices=devices)devices = d2l.try_all_gpus()
bert, vocab = load_pretrained_model(
'bert.small', num_hiddens=256, ffn_num_hiddens=512, num_heads=4,
num_blks=2, dropout=0.1, max_len=512, devices=devices)/home/smola/d2l-neu/.venv-tensorflow/lib/python3.12/site-packages/keras/src/layers/layer.py:427: UserWarning: `build()` was called on layer 'bert_model', however the layer does not have a `build()` method implemented and it looks like it has unbuilt state. This will cause the layer to be marked as built, despite not being actually built, which may cause failures down the line. Make sure to implement a proper `build()` method.
warnings.warn(
devices = d2l.try_all_gpus()
bert, vocab = load_pretrained_model(
'bert.small', num_hiddens=256, ffn_num_hiddens=512, num_heads=4,
num_blks=2, dropout=0.1, max_len=512, devices=devices)devices = d2l.try_all_gpus()
bert, vocab = load_pretrained_model(
'bert.small', num_hiddens=256, ffn_num_hiddens=512, num_heads=4,
num_blks=2, dropout=0.1, max_len=512, devices=devices)18.7.2 The Dataset for Fine-Tuning BERT
For the downstream task natural language inference on the SNLI dataset, we define a customized dataset class SNLIBERTDataset. In each example, the premise and hypothesis form a pair of text sequence and is packed into one BERT input sequence as depicted in Figure 18.6.2. Recall Section 17.9.4 that segment IDs are used to distinguish the premise and the hypothesis in a BERT input sequence. With the predefined maximum length of a BERT input sequence (max_len), the last token of the longer of the input text pair keeps getting removed until max_len is met. To accelerate generation of the SNLI dataset for fine-tuning BERT, we use 4 worker processes to generate training or testing examples in parallel.
class SNLIBERTDataset(torch.utils.data.Dataset):
def __init__(self, dataset, max_len, vocab=None):
all_premise_hypothesis_tokens = [[
p_tokens, h_tokens] for p_tokens, h_tokens in zip(
*[d2l.tokenize([s.lower() for s in sentences])
for sentences in dataset[:2]])]
self.labels = torch.tensor(dataset[2])
self.vocab = vocab
self.max_len = max_len
(self.all_token_ids, self.all_segments,
self.valid_lens) = self._preprocess(all_premise_hypothesis_tokens)
print('read ' + str(len(self.all_token_ids)) + ' examples')
def _preprocess(self, all_premise_hypothesis_tokens):
with multiprocessing.Pool(4) as pool: # Use 4 worker processes
out = pool.map(self._mp_worker, all_premise_hypothesis_tokens)
all_token_ids = [
token_ids for token_ids, segments, valid_len in out]
all_segments = [segments for token_ids, segments, valid_len in out]
valid_lens = [valid_len for token_ids, segments, valid_len in out]
return (torch.tensor(all_token_ids, dtype=torch.long),
torch.tensor(all_segments, dtype=torch.long),
torch.tensor(valid_lens))
def _mp_worker(self, premise_hypothesis_tokens):
p_tokens, h_tokens = premise_hypothesis_tokens
self._truncate_pair_of_tokens(p_tokens, h_tokens)
tokens, segments = d2l.get_tokens_and_segments(p_tokens, h_tokens)
token_ids = self.vocab[tokens] + [self.vocab['<pad>']] \
* (self.max_len - len(tokens))
segments = segments + [0] * (self.max_len - len(segments))
valid_len = len(tokens)
return token_ids, segments, valid_len
def _truncate_pair_of_tokens(self, p_tokens, h_tokens):
# Reserve slots for '<cls>', '<sep>', and '<sep>' tokens for the BERT
# input
while len(p_tokens) + len(h_tokens) > self.max_len - 3:
if len(p_tokens) > len(h_tokens):
p_tokens.pop()
else:
h_tokens.pop()
def __getitem__(self, idx):
return (self.all_token_ids[idx], self.all_segments[idx],
self.valid_lens[idx]), self.labels[idx]
def __len__(self):
return len(self.all_token_ids)class SNLIBERTDataset:
def __init__(self, dataset, max_len, vocab=None):
all_premise_hypothesis_tokens = [[
p_tokens, h_tokens] for p_tokens, h_tokens in zip(
*[d2l.tokenize([s.lower() for s in sentences])
for sentences in dataset[:2]])]
self.labels = np.array(dataset[2])
self.vocab = vocab
self.max_len = max_len
(self.all_token_ids, self.all_segments,
self.valid_lens) = self._preprocess(all_premise_hypothesis_tokens)
print('read ' + str(len(self.all_token_ids)) + ' examples')
def _preprocess(self, all_premise_hypothesis_tokens):
with multiprocessing.Pool(4) as pool: # Use 4 worker processes
out = pool.map(self._mp_worker, all_premise_hypothesis_tokens)
all_token_ids = [
token_ids for token_ids, segments, valid_len in out]
all_segments = [segments for token_ids, segments, valid_len in out]
valid_lens = [valid_len for token_ids, segments, valid_len in out]
return (np.array(all_token_ids, dtype='int32'),
np.array(all_segments, dtype='int32'),
np.array(valid_lens))
def _mp_worker(self, premise_hypothesis_tokens):
p_tokens, h_tokens = premise_hypothesis_tokens
self._truncate_pair_of_tokens(p_tokens, h_tokens)
tokens, segments = d2l.get_tokens_and_segments(p_tokens, h_tokens)
token_ids = self.vocab[tokens] + [self.vocab['<pad>']] \
* (self.max_len - len(tokens))
segments = segments + [0] * (self.max_len - len(segments))
valid_len = len(tokens)
return token_ids, segments, valid_len
def _truncate_pair_of_tokens(self, p_tokens, h_tokens):
# Reserve slots for '<cls>', '<sep>', and '<sep>' tokens for the BERT
# input
while len(p_tokens) + len(h_tokens) > self.max_len - 3:
if len(p_tokens) > len(h_tokens):
p_tokens.pop()
else:
h_tokens.pop()
def __getitem__(self, idx):
return (self.all_token_ids[idx], self.all_segments[idx],
self.valid_lens[idx]), self.labels[idx]
def __len__(self):
return len(self.all_token_ids)class SNLIBERTDataset:
def __init__(self, dataset, max_len, vocab=None):
all_premise_hypothesis_tokens = [[
p_tokens, h_tokens] for p_tokens, h_tokens in zip(
*[d2l.tokenize([s.lower() for s in sentences])
for sentences in dataset[:2]])]
self.labels = np.asarray(dataset[2], dtype=np.int32)
self.vocab = vocab
self.max_len = max_len
(self.all_token_ids, self.all_segments,
self.valid_lens) = self._preprocess(all_premise_hypothesis_tokens)
print('read ' + str(len(self.all_token_ids)) + ' examples')
def _preprocess(self, all_premise_hypothesis_tokens):
# This Python token/list processing is inexpensive enough here that a
# list comprehension avoids multiprocessing setup and serialization.
out = [self._preprocess_pair(tokens)
for tokens in all_premise_hypothesis_tokens]
all_token_ids = [
token_ids for token_ids, segments, valid_len in out]
all_segments = [segments for token_ids, segments, valid_len in out]
valid_lens = [valid_len for token_ids, segments, valid_len in out]
return (np.asarray(all_token_ids, dtype=np.int32),
np.asarray(all_segments, dtype=np.int32),
np.asarray(valid_lens, dtype=np.float32))
def _preprocess_pair(self, premise_hypothesis_tokens):
p_tokens, h_tokens = premise_hypothesis_tokens
self._truncate_pair_of_tokens(p_tokens, h_tokens)
tokens, segments = d2l.get_tokens_and_segments(p_tokens, h_tokens)
token_ids = self.vocab[tokens] + [self.vocab['<pad>']] \
* (self.max_len - len(tokens))
segments = segments + [0] * (self.max_len - len(segments))
valid_len = len(tokens)
return token_ids, segments, valid_len
def _truncate_pair_of_tokens(self, p_tokens, h_tokens):
# Reserve slots for '<cls>', '<sep>', and '<sep>' tokens for the BERT
# input
while len(p_tokens) + len(h_tokens) > self.max_len - 3:
if len(p_tokens) > len(h_tokens):
p_tokens.pop()
else:
h_tokens.pop()
def __getitem__(self, idx):
return (self.all_token_ids[idx], self.all_segments[idx],
self.valid_lens[idx]), self.labels[idx]
def __len__(self):
return len(self.all_token_ids)class SNLIBERTDataset(gluon.data.Dataset):
def __init__(self, dataset, max_len, vocab=None):
all_premise_hypothesis_tokens = [[
p_tokens, h_tokens] for p_tokens, h_tokens in zip(
*[d2l.tokenize([s.lower() for s in sentences])
for sentences in dataset[:2]])]
self.labels = np.array(dataset[2])
self.vocab = vocab
self.max_len = max_len
(self.all_token_ids, self.all_segments,
self.valid_lens) = self._preprocess(all_premise_hypothesis_tokens)
print('read ' + str(len(self.all_token_ids)) + ' examples')
def _preprocess(self, all_premise_hypothesis_tokens):
with multiprocessing.Pool(4) as pool: # Use 4 worker processes
out = pool.map(self._mp_worker, all_premise_hypothesis_tokens)
all_token_ids = [
token_ids for token_ids, segments, valid_len in out]
all_segments = [segments for token_ids, segments, valid_len in out]
valid_lens = [valid_len for token_ids, segments, valid_len in out]
return (np.array(all_token_ids, dtype='int32'),
np.array(all_segments, dtype='int32'),
np.array(valid_lens))
def _mp_worker(self, premise_hypothesis_tokens):
p_tokens, h_tokens = premise_hypothesis_tokens
self._truncate_pair_of_tokens(p_tokens, h_tokens)
tokens, segments = d2l.get_tokens_and_segments(p_tokens, h_tokens)
token_ids = self.vocab[tokens] + [self.vocab['<pad>']] \
* (self.max_len - len(tokens))
segments = segments + [0] * (self.max_len - len(segments))
valid_len = len(tokens)
return token_ids, segments, valid_len
def _truncate_pair_of_tokens(self, p_tokens, h_tokens):
# Reserve slots for '<cls>', '<sep>', and '<sep>' tokens for the BERT
# input
while len(p_tokens) + len(h_tokens) > self.max_len - 3:
if len(p_tokens) > len(h_tokens):
p_tokens.pop()
else:
h_tokens.pop()
def __getitem__(self, idx):
return (self.all_token_ids[idx], self.all_segments[idx],
self.valid_lens[idx]), self.labels[idx]
def __len__(self):
return len(self.all_token_ids)After downloading the SNLI dataset, we generate training and testing examples by instantiating the SNLIBERTDataset class. Such examples will be read in minibatches during training and testing of natural language inference.
# Reduce `batch_size` if there is an out of memory error. In the original BERT
# model, `max_len` = 512
batch_size, max_len, num_workers = 512, 128, d2l.get_dataloader_workers()
data_dir = d2l.download_extract('SNLI')
train_set = SNLIBERTDataset(d2l.read_snli(data_dir, True), max_len, vocab)
test_set = SNLIBERTDataset(d2l.read_snli(data_dir, False), max_len, vocab)
train_iter = torch.utils.data.DataLoader(train_set, batch_size, shuffle=True,
num_workers=num_workers)
test_iter = torch.utils.data.DataLoader(test_set, batch_size,
num_workers=num_workers)read 549367 examples
read 9824 examples
# Reduce `batch_size` if there is an out of memory error. In the original BERT
# model, `max_len` = 512
batch_size, max_len = 512, 128
data_dir = d2l.download_extract('SNLI')
train_set = SNLIBERTDataset(d2l.read_snli(data_dir, True), max_len, vocab)
test_set = SNLIBERTDataset(d2l.read_snli(data_dir, False), max_len, vocab)
AUTOTUNE = tf.data.AUTOTUNE
train_iter = tf.data.Dataset.from_tensor_slices(
(train_set.all_token_ids, train_set.all_segments,
train_set.valid_lens, train_set.labels)
).shuffle(buffer_size=len(train_set.labels)).batch(batch_size).prefetch(AUTOTUNE)
test_iter = tf.data.Dataset.from_tensor_slices(
(test_set.all_token_ids, test_set.all_segments,
test_set.valid_lens, test_set.labels)
).batch(batch_size).prefetch(AUTOTUNE)read 549367 examples
read 9824 examples
# Reduce `batch_size` if there is an out of memory error. In the original BERT
# model, `max_len` = 512
batch_size, max_len = 512, 128
data_dir = d2l.download_extract('SNLI')
train_set = SNLIBERTDataset(d2l.read_snli(data_dir, True), max_len, vocab)
test_set = SNLIBERTDataset(d2l.read_snli(data_dir, False), max_len, vocab)
train_iter = d2l.load_array(
(train_set.all_token_ids, train_set.all_segments,
train_set.valid_lens, train_set.labels), batch_size, is_train=True)
test_iter = d2l.load_array(
(test_set.all_token_ids, test_set.all_segments,
test_set.valid_lens, test_set.labels), batch_size, is_train=False)read 549367 examples
read 9824 examples
# Reduce `batch_size` if there is an out of memory error. In the original BERT
# model, `max_len` = 512
batch_size, max_len, num_workers = 512, 128, d2l.get_dataloader_workers()
data_dir = d2l.download_extract('SNLI')
train_set = SNLIBERTDataset(d2l.read_snli(data_dir, True), max_len, vocab)
test_set = SNLIBERTDataset(d2l.read_snli(data_dir, False), max_len, vocab)
train_iter = gluon.data.DataLoader(train_set, batch_size, shuffle=True,
num_workers=num_workers)
test_iter = gluon.data.DataLoader(test_set, batch_size,
num_workers=num_workers)read 549367 examples
read 9824 examples
18.7.3 Fine-Tuning BERT
As Figure 18.6.2 indicates, fine-tuning BERT for natural language inference requires only an extra MLP consisting of two fully connected layers (see self.hidden and self.output—named self.output_layer in the TensorFlow tab to avoid clashing with Keras’s reserved output property—in the following BERTClassifier class). This MLP transforms the BERT representation of the special “<cls>” token, which encodes the information of both the premise and the hypothesis, into three outputs of natural language inference: entailment, contradiction, and neutral.
class BERTClassifier(nn.Module):
def __init__(self, bert):
super(BERTClassifier, self).__init__()
self.encoder = bert.encoder
self.hidden = bert.hidden
self.output = nn.LazyLinear(3)
def forward(self, inputs):
tokens_X, segments_X, valid_lens_x = inputs
encoded_X = self.encoder(tokens_X, segments_X, valid_lens_x)
return self.output(self.hidden(encoded_X[:, 0, :]))class BERTClassifier(keras.Model):
def __init__(self, bert):
super(BERTClassifier, self).__init__()
self.encoder = bert.encoder
self.hidden = bert.hidden
self.output_layer = keras.layers.Dense(3)
